| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002904 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 213 | 4089.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000795 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 278 | 5337.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002147 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 320 | 6144.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002892 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 372 | 7142.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000744 | Φ120*L | 20VD052 | 19.20 | 300 | 5760.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002878 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 336 | 6451.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002119 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 358 | 6873.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000817 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 352 | 6758.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y004479 | Φ120*L | 20VD244 | 19.20 | 306 | 5875.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002902 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 244 | 4684.80 | 1 |
