| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002880 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 350 | 6720.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000798 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 340 | 6528.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002148 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 350 | 6720.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002905 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 356 | 6835.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002893 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 316 | 6067.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000751 | Φ120*L | 20VD052 | 19.20 | 302 | 5798.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y004480 | Φ120*L | 20VD244 | 19.20 | 284 | 5452.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002879 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 362 | 6950.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002120 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 392 | 7526.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000819 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 328 | 6297.60 | 1 |
