| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000056 | Φ115*L | 19V888D | 19.20 | 176 | 3379.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000005 | Φ115*L | 20V15D | 19.20 | 334 | 6412.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000136 | Φ115*L | 19V888D | 19.20 | 272 | 5222.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002883 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 328 | 6297.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002123 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 266 | 5107.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000825 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 374 | 7180.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y004483 | Φ120*L | 20VD244 | 19.20 | 266 | 5107.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000802 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 348 | 6681.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002895 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 324 | 6220.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002122 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 380 | 7296.00 | 1 |
