| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018988 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 392 | 7644.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018974 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 526 | 10257.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018817 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 610 | 11895.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018973 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 610 | 11895.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018831 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 510 | 9945.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018816 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 554 | 10803.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018983 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 634 | 12363.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018972 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 574 | 11193.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018830 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 530 | 10335.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018815 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 622 | 12129.00 | 1 |
