| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018779 | Φ142*L | 25VD48 | 19.50 | 460 | 8970.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018891 | Φ142*L | 25VD51 | 19.50 | 444 | 8658.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018874 | Φ142*L | 25VD51 | 19.50 | 510 | 9945.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018890 | Φ142*L | 25VD51 | 19.50 | 436 | 8502.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018773 | Φ142*L | 25VD48 | 19.50 | 476 | 9282.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000621 | Φ145*L | 20VD055 | 19.20 | 542 | 10406.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000759 | Φ145*L | 20VD055 | 19.20 | 520 | 9984.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000616 | Φ145*L | 20VD055 | 19.20 | 586 | 11251.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000758 | Φ145*L | 20VD055 | 19.20 | 544 | 10444.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y007204 | Φ145*L | 21VD249 | 19.20 | 412 | 7910.40 | 1 |
