| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003197 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 330 | 6336.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003497 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 360 | 6912.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000112 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 344 | 6604.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002377 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 338 | 6489.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002502 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 338 | 6489.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002696 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 346 | 6643.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003493 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 334 | 6412.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002140 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 340 | 6528.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000698 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 370 | 7104.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003207 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 310 | 5952.00 | 1 |
