| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002136 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 408 | 7833.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002424 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 346 | 6643.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002697 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 342 | 6566.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003495 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 334 | 6412.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006745 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 308 | 5913.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000362 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 350 | 6720.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002693 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 344 | 6604.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003208 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002724 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000020 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 380 | 7296.00 | 1 |
