| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003198 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 338 | 6489.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006737 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 348 | 6681.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002697 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 342 | 6566.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002141 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 354 | 6796.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000131 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 340 | 6528.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002437 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 294 | 5644.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003208 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006747 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 330 | 6336.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000350 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 356 | 6835.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002724 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 |
