| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003496 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 348 | 6681.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006746 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 346 | 6643.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002694 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 358 | 6873.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000543 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 340 | 6528.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000702 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 284 | 5452.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003223 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 224 | 4300.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y008752 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 320 | 6144.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002493 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 328 | 6297.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000022 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 332 | 6374.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003198 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 338 | 6489.60 | 1 |
