| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003499 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 354 | 6796.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006737 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 348 | 6681.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003225 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 162 | 3110.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003200 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 306 | 5875.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002138 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 322 | 6182.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002497 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 344 | 6604.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000121 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 372 | 7142.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000364 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 360 | 6912.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002434 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 344 | 6604.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002699 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 364 | 6988.80 | 1 |
