| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000598 | Φ130*L | 19VD174 | 19.20 | 456 | 8755.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003486 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 328 | 6297.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002424 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 346 | 6643.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000362 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 350 | 6720.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003203 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006742 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002693 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 344 | 6604.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002702 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 338 | 6489.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002492 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 346 | 6643.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003484 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 360 | 6912.00 | 1 |
