| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000783 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 296 | 5683.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000657 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 344 | 6604.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000782 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 344 | 6604.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000656 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 358 | 6873.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000781 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000655 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 354 | 6796.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000530 | Φ110*L | 19V261D | 19.20 | 248 | 4761.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000654 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 364 | 6988.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000780 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 380 | 7296.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000525 | Φ110*L | 19V261D | 19.20 | 242 | 4646.40 | 1 |
