| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y004818 | Φ122*L | 21VD12 | 19.50 | 278 | 5421.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y004814 | Φ122*L | 20K552 | 19.50 | 290 | 5655.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000887 | Φ125*L | 20VD016 | 19.20 | 372 | 7142.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000876 | Φ125*L | 20VD016 | 19.20 | 370 | 7104.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000836 | Φ125*L | 20VD037 | 19.20 | 376 | 7219.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000886 | Φ125*L | 20VD016 | 19.20 | 328 | 6297.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000875 | Φ125*L | 20VD016 | 19.20 | 342 | 6566.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000834 | Φ125*L | 20VD037 | 19.20 | 332 | 6374.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000885 | Φ125*L | 20VD016 | 19.20 | 350 | 6720.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000532 | Φ125*L | 20VD052 | 19.20 | 186 | 3571.20 | 1 |
