| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002884 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 334 | 6412.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002124 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 284 | 5452.80 | 1 | ||
| H13 | Round | 退火 | 粗车 | Y011472 | Φ120*L | 16V789 | 1334 | 3 | ||||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y004484 | Φ120*L | 20VD244 | 19.20 | 264 | 5068.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002947 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 358 | 6873.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000804 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 360 | 6912.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002896 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 316 | 6067.20 | 1 | ||
| 1.2312 | Round | 退火 | 粗车 | Y001796 | Φ121.5*L | 12V580 | 11.00 | 280 | 3080.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y017950 | Φ122*L | 25VD2 | 19.50 | 276 | 5382.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y004821 | Φ122*L | 21VD12 | 19.50 | 286 | 5577.00 | 1 |
