| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002898 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 302 | 5798.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002120 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 392 | 7526.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000813 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 386 | 7411.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002886 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 332 | 6374.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002147 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 320 | 6144.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y004482 | Φ120*L | 20VD244 | 19.20 | 288 | 5529.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002897 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 366 | 7027.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002119 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 358 | 6873.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000811 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 362 | 6950.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002884 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 334 | 6412.80 | 1 |
