| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000811 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 362 | 6950.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000880 | Φ120*L | 20VD016 | 19.20 | 320 | 6144.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002872 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 304 | 5836.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002899 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 296 | 5683.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002126 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 398 | 7641.60 | 1 | ||
| H13 | Round | 退火 | 粗车 | Y011474 | Φ120*L | 16V789 | 1066 | 3 | ||||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y004488 | Φ120*L | 20VD244 | 19.20 | 296 | 5683.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002887 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 354 | 6796.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002871 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 352 | 6758.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002115 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 276 | 5299.20 | 1 |
