| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000548 | Φ120*L | 20VD052 | 19.20 | 212 | 4070.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000819 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 328 | 6297.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002890 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000795 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 278 | 5337.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002876 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 356 | 6835.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y004485 | Φ120*L | 20VD244 | 19.20 | 322 | 6182.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002122 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 380 | 7296.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002900 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 342 | 6566.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002149 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 264 | 5068.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000817 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 352 | 6758.40 | 1 |
