| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002145 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 346 | 6643.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002891 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 230 | 4416.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000725 | Φ120*L | 19VD222 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002877 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 354 | 6796.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002118 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 360 | 6912.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000815 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 366 | 7027.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002901 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 306 | 5875.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002144 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 328 | 6297.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002890 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 | ||
| H13 | Round | 退火 | 粗车 | Y011476 | Φ120*L | 13N220D | 1922 | 4 |
