| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000744 | Φ120*L | 20VD052 | 19.20 | 300 | 5760.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002882 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 336 | 6451.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002907 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 418 | 8025.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002149 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 264 | 5068.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y004479 | Φ120*L | 20VD244 | 19.20 | 306 | 5875.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000811 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 362 | 6950.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000880 | Φ120*L | 20VD016 | 19.20 | 320 | 6144.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002894 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 346 | 6643.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002121 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 366 | 7027.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000725 | Φ120*L | 19VD222 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 |
