| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002947 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 358 | 6873.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002896 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 316 | 6067.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000815 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 366 | 7027.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002883 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 328 | 6297.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002123 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 266 | 5107.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000751 | Φ120*L | 20VD052 | 19.20 | 302 | 5798.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y004480 | Φ120*L | 20VD244 | 19.20 | 284 | 5452.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002895 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 324 | 6220.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000813 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 386 | 7411.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002122 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 380 | 7296.00 | 1 |
