| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000795 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 278 | 5337.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002125 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 420 | 8064.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y004482 | Φ120*L | 20VD244 | 19.20 | 288 | 5529.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002114 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 436 | 8371.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002897 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 366 | 7027.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000817 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 352 | 6758.40 | 1 | ||
| H13 | Round | 退火 | 粗车 | Y011472 | Φ120*L | 16V789 | 1334 | 3 | ||||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002884 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 334 | 6412.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002124 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 284 | 5452.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y004481 | Φ120*L | 20VD244 | 19.20 | 240 | 4608.00 | 1 |
