| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000005 | Φ115*L | 20V15D | 19.20 | 334 | 6412.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000136 | Φ115*L | 19V888D | 19.20 | 272 | 5222.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000056 | Φ115*L | 19V888D | 19.20 | 176 | 3379.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002871 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 352 | 6758.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y004483 | Φ120*L | 20VD244 | 19.20 | 266 | 5107.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002115 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 276 | 5299.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002898 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 302 | 5798.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000819 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 328 | 6297.60 | 1 | ||
| H13 | Round | 退火 | 粗车 | Y011473 | Φ120*L | 16V789 | 1110 | 3 | ||||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002886 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 332 | 6374.40 | 1 |
