| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000786 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 294 | 5644.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000771 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 292 | 5606.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000530 | Φ110*L | 19V261D | 19.20 | 248 | 4761.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000919 | Φ110*L | 20VD052 | 19.20 | 240 | 4608.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000654 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 364 | 6988.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000785 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 330 | 6336.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000525 | Φ110*L | 19V261D | 19.20 | 242 | 4646.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000666 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 346 | 6643.20 | 1 | ||
| 1.2312 | Round | 退火 | 粗车 | Y001797 | Φ112*L | 12V580 | 930 | 4 | ||||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000928 | Φ115*L | 19V888D | 19.20 | 258 | 4953.60 | 1 |
