| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018980 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 652 | 12714.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018826 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 614 | 11973.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018979 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 610 | 11895.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018825 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 552 | 10764.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018978 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 610 | 11895.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018821 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 594 | 11583.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018971 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 678 | 13221.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018977 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 594 | 11583.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018820 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 536 | 10452.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000937 | Φ165*L | 20VD014 | 19.20 | 452 | 8678.40 | 1 |
