| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018828 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 572 | 11154.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018976 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 652 | 12714.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018814 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 574 | 11193.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018989 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 520 | 10140.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018827 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 610 | 11895.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018975 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 590 | 11505.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018813 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 614 | 11973.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018826 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 614 | 11973.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018988 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 392 | 7644.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018974 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 526 | 10257.00 | 1 |
