| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2714 | Round | 退火 | 粗车 | Y001887 | Φ162*L | 13V9 | 364 | 1 | ||||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018989 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 520 | 10140.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018975 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 590 | 11505.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018818 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 596 | 11622.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018988 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 392 | 7644.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018974 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 526 | 10257.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018817 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 610 | 11895.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018973 | Φ162*L | 25VD59 | 19.50 | 610 | 11895.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018831 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 510 | 9945.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018816 | Φ162*L | 25VD51 | 19.50 | 554 | 10803.00 | 1 |
