| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018782 | Φ142*L | 25VD48 | 19.50 | 466 | 9087.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018877 | Φ142*L | 25VD51 | 19.50 | 444 | 8658.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018781 | Φ142*L | 25VD48 | 19.50 | 492 | 9594.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018876 | Φ142*L | 25VD51 | 19.50 | 518 | 10101.00 | 1 | ||
| 1.2344ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y018780 | Φ142*L | 25VD48 | 19.50 | 450 | 8775.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000759 | Φ145*L | 20VD055 | 19.20 | 520 | 9984.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000621 | Φ145*L | 20VD055 | 19.20 | 542 | 10406.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000792 | Φ145*L | 20VD055 | 19.20 | 562 | 10790.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000616 | Φ145*L | 20VD055 | 19.20 | 586 | 11251.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000758 | Φ145*L | 20VD055 | 19.20 | 544 | 10444.80 | 1 |
