| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000334 | Φ135*L | 20VD041 | 19.20 | 282 | 5414.40 | 1 | ||
| 2Cr13 | Round | 退火 | 粗车 | Y017649 | Φ135*L | 24V180D | 338 | 1 | ||||
| 35CrMoV | Round | 正火 | 粗车 | Y009310 | Φ135*3100 | 21V244 | 348 | 1 | ||||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000158 | Φ140*L | 20VD055 | 19.20 | 552 | 10598.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000118 | Φ140*L | 20V14D | 19.20 | 330 | 6336.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000302 | Φ140*L | 20V14D | 19.20 | 292 | 5606.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y005010 | Φ140*L | 21VD20 | 19.20 | 396 | 7603.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000154 | Φ140*L | 20VD055 | 19.20 | 432 | 8294.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000285 | Φ140*L | 20VD058 | 19.20 | 422 | 8102.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y005007 | Φ140*L | 21VD20 | 19.20 | 416 | 7987.20 | 1 |
