| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000337 | Φ135*L | 20VD041 | 19.20 | 300 | 5760.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y007214 | Φ135*L | 21VD251 | 19.20 | 468 | 8985.60 | 1 | ||
| 35CrMoV | Round | 正火 | 粗车 | Y009310 | Φ135*3100 | 21V244 | 348 | 1 | ||||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000367 | Φ140*L | 20VD048 | 19.20 | 528 | 10137.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000166 | Φ140*L | 20VD055 | 19.20 | 514 | 9868.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000161 | Φ140*L | 20VD055 | 19.20 | 554 | 10636.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000330 | Φ140*L | 20V14D | 19.20 | 360 | 6912.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000158 | Φ140*L | 20VD055 | 19.20 | 552 | 10598.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000396 | Φ140*L | 20VD030 | 19.20 | 532 | 10214.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000118 | Φ140*L | 20V14D | 19.20 | 330 | 6336.00 | 1 |
