| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000337 | Φ135*L | 20VD041 | 19.20 | 300 | 5760.00 | 1 | ||
| 2Cr13 | Round | 退火 | 粗车 | Y017648 | Φ135*L | 23V319D | 320 | 1 | ||||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y007199 | Φ135*L | 21VD250 | 19.20 | 398 | 7641.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000073 | Φ135*L | 20VD030 | 19.20 | 478 | 9177.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000335 | Φ135*L | 20VD041 | 19.20 | 312 | 5990.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000542 | Φ135*L | 20VD052 | 19.20 | 298 | 5721.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000700 | Φ135*L | 20VD052 | 19.20 | 372 | 7142.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y007198 | Φ135*L | 21VD250 | 19.20 | 406 | 7795.20 | 1 | ||
| 2Cr13 | Round | 退火 | 粗车 | Y017647 | Φ135*L | 23V319D | 330 | 1 | ||||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000394 | Φ135*L | 20VD030 | 19.20 | 530 | 10176.00 | 1 |
