| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000011 | Φ135*L | 20VD030 | 19.20 | 488 | 9369.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000690 | Φ135*L | 20VD052 | 19.20 | 374 | 7180.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000571 | Φ135*L | 20VD052 | 19.20 | 284 | 5452.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000688 | Φ135*L | 20VD052 | 19.20 | 370 | 7104.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000847 | Φ135*L | 20VD030 | 19.20 | 400 | 7680.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000434 | Φ135*L | 20VD030 | 19.20 | 540 | 10368.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000433 | Φ135*L | 20VD030 | 19.20 | 524 | 10060.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000546 | Φ135*L | 20VD052 | 19.20 | 324 | 6220.80 | 1 | ||
| 2Cr13 | Round | 退火 | 粗车 | Y017649 | Φ135*L | 24V180D | 338 | 1 | ||||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000429 | Φ135*L | 20VD030 | 19.20 | 518 | 9945.60 | 1 |
