| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006741 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 334 | 6412.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002436 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 328 | 6297.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000693 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 326 | 6259.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003201 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000465 | Φ130*L | 20VD041 | 19.20 | 164 | 3148.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003985 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 222 | 4262.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002139 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 404 | 7756.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000116 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 384 | 7372.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002499 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 346 | 6643.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000358 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 384 | 7372.80 | 1 |
