| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006743 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 342 | 6566.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002720 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 326 | 6259.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000465 | Φ130*L | 20VD041 | 19.20 | 164 | 3148.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002378 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 330 | 6336.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000352 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 378 | 7257.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000598 | Φ130*L | 19VD174 | 19.20 | 456 | 8755.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003486 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 328 | 6297.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000113 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 380 | 7296.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003203 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002141 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 354 | 6796.80 | 1 |
