| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003502 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 378 | 7257.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006749 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 296 | 5683.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000128 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 342 | 6566.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006738 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 330 | 6336.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002134 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 386 | 7411.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000111 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 336 | 6451.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002490 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 342 | 6566.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003201 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000543 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 340 | 6528.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000702 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 284 | 5452.80 | 1 |
