| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002132 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 378 | 7257.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006744 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 370 | 7104.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002721 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 316 | 6067.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002380 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 388 | 7449.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000698 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 370 | 7104.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y008732 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 380 | 7296.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003488 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 336 | 6451.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002142 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 372 | 7142.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000363 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 324 | 6220.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003204 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 332 | 6374.40 | 1 |
