| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003492 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 346 | 6643.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000116 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 384 | 7372.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002383 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 336 | 6451.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000358 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 384 | 7372.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y008752 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 320 | 6144.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003206 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 320 | 6144.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002133 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 350 | 6720.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003495 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 334 | 6412.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006745 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 308 | 5913.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002722 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 328 | 6297.60 | 1 |
