| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000355 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 330 | 6336.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006741 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 334 | 6412.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000038 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 304 | 5836.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002425 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 346 | 6643.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003204 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 332 | 6374.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002694 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 358 | 6873.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002720 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 326 | 6259.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003985 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 222 | 4262.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002136 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 408 | 7833.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000113 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 380 | 7296.00 | 1 |
