| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000356 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 358 | 6873.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003205 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 328 | 6297.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000042 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 296 | 5683.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002434 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 344 | 6604.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002695 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 368 | 7065.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002721 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 316 | 6067.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003488 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 336 | 6451.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002137 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 362 | 6950.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000114 | Φ130*L | 20VD052 | 19.20 | 360 | 6912.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002494 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 356 | 6835.20 | 1 |
