| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006739 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 340 | 6528.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000364 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 360 | 6912.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002699 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 364 | 6988.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003224 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 196 | 3763.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002695 | Φ130*L | 20V470 | 19.20 | 368 | 7065.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002137 | Φ130*L | 18VD24 | 19.20 | 362 | 6950.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003502 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 378 | 7257.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002494 | Φ130*L | 20V446D | 19.20 | 356 | 6835.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y006749 | Φ130*L | 21VD166 | 19.20 | 296 | 5683.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y003199 | Φ130*L | 20VD158 | 19.20 | 338 | 6489.60 | 1 |
