| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000776 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 326 | 6259.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000471 | Φ110*L | 20V15D | 19.20 | 214 | 4108.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000657 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 344 | 6604.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000774 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 358 | 6873.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000656 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 358 | 6873.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000772 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 286 | 5491.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002161 | Φ110*L | 19K358 | 19.20 | 242 | 4646.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000655 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 354 | 6796.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000786 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 294 | 5644.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000771 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 292 | 5606.40 | 1 |
