| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002879 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 362 | 6950.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000802 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 348 | 6681.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y004480 | Φ120*L | 20VD244 | 19.20 | 284 | 5452.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002904 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 213 | 4089.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002125 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 420 | 8064.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002892 | Φ120*L | 20VD136 | 19.20 | 372 | 7142.40 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000823 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 360 | 6912.00 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002114 | Φ120*L | 18VD25 | 19.20 | 436 | 8371.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y002878 | Φ120*L | 20V456 | 19.20 | 336 | 6451.20 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000800 | Φ120*L | 20VD039 | 19.20 | 314 | 6028.80 | 1 |
