| 钢号 | 形状 | 热处理 | 表面状态 | 产品编号 | 规格 | 炉号 | 硬度 | 单价(元/kg) | 重量(kg) | 价格(元/件) | 数量(件) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y001816 | Φ58*L | 18V388D | 240 | 5 | ||||
| 2083ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y001818 | Φ58*L | 18V388D | 1938 | 24 | ||||
| 2083ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y001817 | Φ58*L | 18V388D | 1740 | 20 | ||||
| 383ESR | Round | 退火 | 粗车 | Y002010 | Φ80*L | 19VD227 | 164 | 1 | ||||
| 1.2312 | Round | 退火 | 粗车 | Y008749 | Φ91.5*L | 12V580 | 11.00 | 338 | 3718.00 | 2 | ||
| 1.2312 | Round | 退火 | 粗车 | Y001795 | Φ101.5*L | 12V580 | 11.00 | 478 | 5258.00 | 3 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000778 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 318 | 6105.60 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000658 | Φ110*L | 20VD037 | 19.20 | 304 | 5836.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y000472 | Φ110*L | 20V15D | 19.20 | 224 | 4300.80 | 1 | ||
| 1.2344 | Round | 退火 | 粗车 | Y008751 | Φ110*L | 19V124 | 19.20 | 186 | 3571.20 | 1 |
